
ビール
キリン一番絞り | 大¥800 |
---|---|
中¥500 | |
小¥400 | |
キリンラガービール 中瓶 | ¥550 |
キリン一番搾り 中瓶 | ¥550 |
アサヒスーパードライ 大瓶 | ¥700 |
キリンフリー(ノンアルコール) | ¥400 |
日本酒
<成田>長命泉 吟醸辛口 | ¥480 | |
---|---|---|
<成田>長命泉 吟醸純米酒 | ¥480 | |
<新潟>極上吉野川 吟醸酒 | ¥480 | |
<富山>銀嶺立山吟醸 | ¥600 | |
<福島>人気一 ゴールド人気純米大吟醸 | ¥540 | |
お好きな3種飲み比べ | ¥480 | |
おまかせ熱燗 | 一合¥550 |
ウイスキー
ホワイトホース | ハイボール・水割り¥400 | |
---|---|---|
ロック・ストレート¥500 |
本格焼酎
白水(麦) | ¥400 | |
---|---|---|
ボトル¥2,500 | ||
白水(米) | ¥400 | |
ボトル¥2,500 | ||
幻の霧(芋) | ¥450 | |
ボトル¥3,300 | ||
赤霧島(芋) | ¥450 | |
ボトル¥3,300 | ||
ウーロン茶・水割り | +¥20 |
ボトルセット
水・お湯・氷 | 各¥300 | |
---|---|---|
緑茶・ウーロン茶 | 各¥350 | |
レモン | ¥150 | |
梅干し | ¥150 |
その他
サワー各種 | ¥400~ | |
---|---|---|
果実酒各種 | ¥450~ | |
カクテル各種 | ¥480~ | |
ソフトドリンク・ノンアルコール各種 | ¥350~ |
掲載の価格はすべて税抜き価格です。